| 항목 | Counter Type |
| 효율 | 물과 공기가 향류 접촉하므로 Cross Type보다 효율이 좋다. |
| 송풍기 마력 & 살수 장치 | 산수장치가 탑내 기류층에 있으므로 저항이 생겨 송풍기 마력이 커지게 되고, 보수 및 점검이 불편하다. |
| 급수 압력 | Pressure Spray Type으로 급수압력이 높다. |
| 단면적 | 탑의 단면적은 열교환부의 유효면적과 거의 같다. |
| 수조내 수온 | 거의 일정하다. |
| 탑의 높이 | Louver, Eliminator 때문에 전체적으로 높아지고 Range가 크면 탑의 높이도 커지므로 Piping Head가 높아져 동력비도 많이 든다. |
| 공기의 재순환 | Air 의 흡입구가 탑의 하단에 있어 재순환 공기량이 적다. |
제품소개
최고의 기술력으로 보답하는 냉각탑 전문업체 현성씨티
COUNTER TYPE