| 항목 | Cross Type |
| 효율 | 순환수량과 열교환계수가 동일하면 Counter Type보다 20% 용적이 크다. |
| 송풍기 마력 & 살수 장치 | 살수장치가 Open Gravity Type으로 상부에서 Spray되므로 송풍기 마력에서 큰 영향이 없고, 보수 및 점검이 용이하다. |
| 급수 압력 | Open Gravity Type으로 급수 압력이 낮다. |
| 단면적 | 탑의 단면적은 송풍기의 크기 + 살수장치의 크기이므로 커진다. |
| 수조내 수온 | 중앙부를 향하여 구배를 갖는다. |
| 탑의 높이 | 충진부의 높이가 거의 탑의 높이라고 볼 수 있어 같은 조건하에서는 counter Type보다 낮아진다. |
| 공기의 재순환 | Air의 흡입구가 탑의 양측면으로 구성되어 있어 토출 공기의 재순환 공기량이 많아질 수 있다. |
제품소개
최고의 기술력으로 보답하는 냉각탑 전문업체 현성씨티
CROSS TYPE